ทีเด็ด108 บอลเต็ง 2 ไม้ ทีเด็ดบอลชุด ทีเด็ดบอลวันนี้ 21/10/19

ทีเด็ด108 บอลเต็ง 2 ไม้ ทีเด็ดบอลชุด ทีเด็ดบอลวันนี้ ประวันวัน ที่ 21 ตุลาคม 2562
ทีเด็ดบอล บอลเต็งประจำวัน คัดเน็นๆ เล็งไปที่ อาร์เซน่อล เกมวันนี้ดีกว่าทั้งฟอร์มและชื่อชั้น เชื่อว่าบดชนะไปได้ไม่ยาก
ทีเด็ด วันที่ผ่านมา
“บอลเต็ง 2 ไม้ พลาดย๊าก” By 108Zean | ||||
วันที่ | บอลเต็งประจำวัน | บอลเต็งแก้ตัวไม้ 2 | น่าบวกไม้ 3 | น่าบวกไม้ 4 |
21-10- 2019 | อาร์เซน่อล | โบโด กลิมท์ | บาเฮีย | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
20-10- 2019 | โอลิมปิก มาร์กเซยwin | ลิเวอร์พูล | เรอัล ซาราโกซ่า | – |
19-10- 2019 | แอตเลติโก้ มาดริด | เลสเตอร์ ซิตี้win | เชลซี | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
18-10- 2019 | แฟร้งค์เฟิร์ตwin | แชมร็อค โรเวอร์สwin | มูสครอน เปรูเวลซ์win | ปารีสwin |
17-10- 2019 | ซานโตสwin | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล | นาซิอองนาลwin | บตาโฟโก้ SP |
16-10- 2019 | เรอัล ซาราโกซ่า | เกรมิโอ้ RS | ฟลาเมงโกwin | พัลไมรัส |
15-10- 2019 | สวิตเซอร์แลนด์win | จอร์เจีย | สเปน | โรมาเนียwin |
14-10- 2019 | อังกฤษwin | ยูเครนwin | ฝรั่งเศส | ไอซ์แลนด์ |
13-10- 2019 | เนเธอร์แลนด์ | เวลส์win | เยอรมนี | โปแลนด์win |
12-10- 2019 | อิตาลีwin | สปอร์ติ้ง กิฆอน | สเปน | อารเมเนีย |
11-10- 2019 | ยูเครน | โปรตุเกสwin | ไอซ์แลนด์win | มอลโดวา |
10-10- 2019 | รัสเซียwin | สโลวาเกีย | โครินเธียนส์ | คาซัคสถาน |
9-10- 2019 | เยอรมัน | พัลไมรัส | เซาเปาโลwin | ฟอร์ตาเลซ่าwin |
8-10- 2019 | อิปสวิชwin | อ็อกซ์ฟอร์ด | ซันเดอร์แลนด์ | สวินดอน |
7-10- 2019 | ล็องส์win | อาร์มีเนีย บีเลwin | โวลุนทารี่win | แอสตรา กิอูรกุย |
6-10- 2019 | บาร์เซโลน่าwin | อาร์เซน่อล | นิวคาสเซิ่ลwin | เชลซีwin |
5-10- 2019 | ชาลเก้ 04 | เวสต์แฮม | มงเปอลีเย win | RB ลีบซิกwin |
4-10- 2019 | แฮร์ธ่า เบอร์ลินwin | แก็งก็องwin | โกรนิงเก้นwin | โบโตซานี่ |
3-10- 2019 | เซบีย่าwin | เอเอส โรม่า | เบซิคตัสwin | ปอร์โต้ |
2-10- 2019 | RB ลีบซิก | บาร์เซโลน่าwin | ลิเวอร์พูล | เชลซีwin |
1-10- 2019 | ยูเวนตุสwin | โลโคโมทีฟ มอสโก | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
30-9- 2019 | อาร์เซน่อลwin | ปาร์มากัลโชwin | ฮันโนเวอร์ 96 | แก็งก็องwin |
29-9- 2019 | นาโปลี | เลสเตอร์ ซิตี้ win | โอลิมปิก มาร์กเซย | เซบีย่าwin |
28-9- 2019 | บาร์เซโลน่าwin | อินเตอร์ มิลานwin | ล็องส์win | สวอนซี ซิตี้ |
27-9- 2019 | ทรัวส์ | เดอร์รี่ ซิตี้win | โลโคโมติวา ซาเกร็บ | โวลุนทารี่win |
26-9- 2019 | เซบีย่า | เรอัล โซเซียดาดwin | เฟเยนูร์ด | เซลต้า บีโก้ |
25-9- 2019 | อินเตอร์ มิลานwin | ลิเวอร์พูลwin | โรชเดลwin | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
24-9- 2019 | สเปอร์ | นีซ | ยูเวนตุสwin | บาร์เซโลน่า |
23-9- 2019 | ยาบโลเนช | โวล์ฟสบวร์ก | ลอริยองต์win | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล |
22-9- 2019 | เวสต์แฮมยูไนเต็ดwin | เชลซี | อาร์เซน่อล | เซบีย่า |
21-9- 2019 | เอฟเวอร์ตัน | ไฟร์บวร์ก | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | บียาร์เรอัลwin |
20-9- 2019 | กาญารี่win | เซาแธมป์ตัน | โอซาซูน่า | ชาลเก้ 04win |
19-9- 2019 | ดินาโม เคียฟwin | เอสปันญ่อล | KAA เก้นท์win | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
18-9- 2019 | กาลาตาซารายwin | ยูเวนตุสwin | ปารีส แซงต์win | ดินาโม ซาเกร็บwin |
17-9- 2019 | เชลซี | ดอร์ทมุนด์ win | อาแจกซ์ win | RB ลีบซิก win |
16-9- 2019 | วิคตอเรีย พัลเซ่นwin | โตริโน่ | แอสตัน วิลล่าwin | ล็องส์win |
15-9- 2019 | เอซี มิลานwin | เอเอส โรม่าwin | เซบีย่าwin | อาร์เซน่อล |
14-9- 2019 | ดอร์ทมุนด์win | แมนฯยูwin | สเปอร์สwin | บาร์เซโลน่าwin |
13-9- 2019 | CFR คลูจ์win | โอลิมปิก ลียง | โวล์ฟสบวร์ก | อองเช่ร์ |
12-9- 2019 | ปอนเต เปรตา | ตุรกี(U18)win | – | – |
11-9- 2019 | แมน ซิตี้(U21)win | แอต พาราเนนเซ่win | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | แอลเอ กาแลกซี่ |
10-9- 2019 | ตุรกีwin | เซอร์เบียwin | ออสเตรเลียwin | ไทยwin |
9-9- 2019 | โปแลนด์ | โครเอเชีย | เยอรมนีwin | สโลวีเนียwin |
8-9- 2019 | โรมาเนีย | สวีเดน | อิตาลี | สเปน |
7-9- 2019 | ฝรั่งเศสwin | สาธารณรัฐเช็ก | อังกฤษwin | โปรตุเกสwin |
6-9- 2019 | สกอตแลนด์ | ออสเตรียwin | สโลวาเกีย | โปแลนด์ |
5-9- 2019 | สวีเดนwin | อิตาลีwin | ไอร์แลนด์win | สเปน |
4-9- 2019 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | โคลดิ้ง | ดาเกนแน่มwin | บลายท์ สปราwin |
3-9- 2019 | โคเวนทรี่ | อิปสวิช | แบล็คพูลwin | ฟอเรสต์กรีนwin |
2-9- 2019 | เกรโนเบิลฟุต 38win | สตุ๊ตการ์ตwin | ดินาโม บูคาเรสต์win | ปารีส เอฟซี |
1-9- 2019 | เอฟเวอร์ตันwin | แฟร้งค์เฟิร์ตwin | โมนาโกwin | อินเตอร์ มิลานwin |
ปล. ทีเด็ดwin : win