วิเคราะห์บอลพรุ้งนี้ By 108Zean.com | เมื่อ | อ่าน |
|
วันนี้ เวลา 01:16 AM | 197 |
|
วันนี้ เวลา 01:16 AM | 167 |
|
เมษายน 25, 2018 | 387 |
|
เมษายน 24, 2018 | 343 |
|
เมษายน 23, 2018 | 219 |
|
เมษายน 23, 2018 | 188 |
|
เมษายน 22, 2018 | 168 |
|
เมษายน 22, 2018 | 108 |
|
เมษายน 22, 2018 | 138 |
|
เมษายน 22, 2018 | 144 |
|
ปล. ทีเด็ดwin :
----> ดูสถิติย้อนหลัง <---
หัวข้อเรื่อง(กระทู้) | โดย | เมื่อ | อ่าน/ตอบ |
ท่านแอด เช็กตารางบอลวันนี้ด้วย | วันนี้ เวลา 06:11 PM | 101/2 | |
ทีเด็ด ปีศาจแดงดำ | ปีศาจแดงดำ | วันนี้ เวลา 03:28 PM | 56565/242 |
ทีเด็ด คุณชาย จิ๊บ | คุณชาย จิ๊บ | วันนี้ เวลา 09:42 AM | 37111/134 |
วันละตัว...ให้ชัวร์ตามเรทราคา...โดยท่านโรส | วันนี้ เวลา 08:25 AM | 640210/1587 | |
ทีเด็ดเซียงเมี่ยง | kitsada | เมษายน 25, 2018 | 58903/337 |
ทีเด็ด Aimmy | aimmy | เมษายน 25, 2018 | 112942/500 |
วันละตัว ... โดย เหยี่ยวราตรี | เมษายน 25, 2018 | 151250/647 | |
จัดไป เบาๆ By | เมษายน 25, 2018 | 440455/1389 | |
คัดตัวเน้น จิ้มตัวชัวร์ รอรับตัง | เมษายน 25, 2018 | 6705/43 | |
ทีเด็ดบอลฟันทิ้ง>>>>>> โดย ranbi | เมษายน 25, 2018 | 354749/1165 | |
นอกสายตา | Badboyz | เมษายน 25, 2018 | 3455/30 |
ทีเด็ดบวกสอง | เมษายน 25, 2018 | 64982/267 | |
ตัวเดียว__อันเดียว เด็ด...! | เมษายน 25, 2018 | 409107/1055 | |
Re: +++โคตรเน้น+++ | เมษายน 25, 2018 | 545840/1788 | |
เคาะบอลก่อนแข่ง...โดย โจโจ้ | มีนาคม 13, 2018 | 231978/839 | |
อีกาบอลเต็ง/OVER 2.5 FT/OVER HT | teehanoi | มีนาคม 03, 2018 | 1872/13 |
บวกแน่วันนี้ โดย ประเสริฐ | มกราคม 19, 2018 | 174111/580 | |
หัวใจรักจิง ไม่เคยทอดทิ้ง ไม่เคยเสียใจ | ธันวาคม 05, 2017 | 278063/978 | |
### ทีเด็ดนักลงทุน ### by KINGARTHUR | พฤศจิกายน 19, 2017 | 153232/623 | |
ตัวเดียวอันเดียวแมววัดผา | ตุลาคม 13, 2017 | 2819/11 |
หัวข้อเรื่อง(กระทู้) | โดย | เมื่อ | อ่าน/ตอบ |
![]() |
ปีศาจแดงดำ | เมษายน 06, 2018 | 9887/42 |
![]() |
Jamie Vardy | พฤศจิกายน 03, 2016 | 7110/4 |
![]() |
ตุลาคม 28, 2016 | 8834/4 | |
![]() |
กันยายน 06, 2016 | 4580/1 | |
แก้ไขผลคะแนนให้หน่อยครับท่าน | ปีศาจแดงดำ | เมษายน 20, 2018 | 40/0 |
เสรีกินเก่ง | เสรี | เมษายน 09, 2018 | 73/0 |
แอตครับ..คะแนนผิดครับ | เมษายน 06, 2018 | 2321/23 | |
พลาดแล้วที่ไม่แทงบอลออนไลน์ | janssen83 | เมษายน 04, 2018 | 169/1 |
ผมอยากให้ทางเว็ปเรามีห้องแชทครับแอดมิน | janssen83 | มีนาคม 19, 2018 | 986/5 |
------------------| เกมส์ท้าเซียน กิจรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก 108zean.com |-----------------
อันดับ | เซียนทีเด็ด | ฟอร์ม 15 วันหลังสุด | ทรรศนะเมื่อวาน | ทรรศนะวันนี้ | ความแม่น |
1.) | เสือเด็ดเซียน![]() ![]() | WwLLWWWWWWW | ซัปโปโร+2 | - | +23 |
2.) | แมวเพชร![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LWDWWwwwWLW | เรอัล มาดริด+2 | - | +13 |
3.) | คุณชาย จิ๊บ | LwWWWWWWWwL | เฮลซิงกิ-2 | - | +12 |
4.) | เหยี่ยวราตรี | WWWWLLLLwLWW | เรอัล มาดริด+2 | - | +9 |
5.) | โรส ![]() ![]() ![]() | LWWWWLW | ซูวอน ซัมซุง+2 | - | +7 |
6.) | ชายคลอง ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WwWLwWLLiWLL | จูบิโล่ อิวาตะ-2 | - | +5 |
7.) | ปีศาจแดงดำ | LLLLWLLwWWWW | ซัปโปโร+2 | - | +5 |
8.) | Aimmy ![]() ![]() | LWWWWWDWLD | อคาเดมิก้า+0 | - | +2 |
9.) | kitsada ![]() | LLWWLWWWLWW | เรอัล มาดริด+2 | - | +2 |
10.) | Ranbi![]() ![]() | LLLwwLWLWLW | วิสเซล โกเบ+2 | - | -2 |
11.) | เซียนหล่อ ![]() ![]() | WLwLWWwDLWW | เอสเค บรานส์+2 | - | -1 |
12.) | Badboyz | WWWLiLwwWiLW | วิสเซล โกเบ+2 | - | -5 |
13.) | โจโจ้ | LiLwWwiWWWwW | ชิมิสุ เอส-พัลส์+2 | - | -6 |
แชมป์ประจำเดือน แต้มสูงสุด " +36 แต้ม " "ชายคลอง"
win ติดต่อกันมากสุด " 12 วัน " โรส / มายด์ซันโว
----> ดูสถิติย้อนหลัง <---
วิธีดูตารางบอล | |||||
ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ | [N] คือ อันดับในตารางคะแนน | ||
ตัวขีดเส้นใต้ | คือ | ทรรศนะทีมงาน | ![]() | ![]() | |
คือ | ทรรศนะเข้าเต็ม | ![]() | ![]() | ||
คือ | ทรรศนะเข้าครึ่ง | ![]() | ![]() | ||
คือ | เสมอ | ![]() | |||
คือ | เลื่อนการแข่งขัน |
หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน
วิเคราะห์บอลพรุ้งนี้ By 108Zean.com | เมื่อ | อ่าน |
|
วันนี้ เวลา 04:12 PM | 10 |
|
วันนี้ เวลา 04:08 PM | 10 |
|
วันนี้ เวลา 04:04 PM | 10 |
|
วันนี้ เวลา 03:58 PM | 13 |
|
วันนี้ เวลา 03:54 PM | 11 |